Size Chart
WOMEN'S CLOTHING
| S/M/L | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITALY | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| FRANCE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| CROATIA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
General conversion guide. Sizing may vary between brands and styles.
RAFFAELLO ROSSI
| S/M/L | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSSI | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| AUSTRALIA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Raffaello Rossi uses European sizing. Australian conversions are approximate. Measurements in cm are available for most sizes — please contact us for assistance.
WOMEN'S SHOES
| EUROPEAN | AUSTRALIA | UK | USA |
|---|---|---|---|
| 35 | 5 | 3 | 5 |
| 36 | 6 | 3–3½ | 6 |
| 37 | 7 | 4 | 7 |
| 38 | 8 | 4½–5 | 8 |
| 39 | 9 | 5½–6 | 9 |
| 40 | 10 | 6½ | 10 |
| 41 | 11 | 7–7½ | 11 |
| 42 | 12 | 8 | 12 |
General shoe conversion guide. Sizing may vary between brands and styles.